供应分类
华伦康盛科技(深圳)有限公司
联系人:魏经理
手 机:13530116378
电 话:0755-28122231
传 真:0755-28157773
邮 箱:hlks11@163.com
地 址: 深圳市龙华区大浪街道陶元社区佳利科技大厦2楼

详情
小型压缩式载荷传感器共和KYOWA LMB-A-2KN
容量范围 10N 到 2kN
LMB-A-500N 到 2KN
LMB-A-10 到 200N
载荷传感器小型,轻量,低价格
最适合载重分布测量
超小型轻量。安装简单,粘结或镶入凹陷部等。(专利申请中)
特点
- 小型
- 轻量
- 低价格
- 最适合载重分布测量
※可制作TEDS对应产品。 请联系本公司0755-28144491
规格
| 型号名称 | 额定容量 | 固有频率(约) |
|---|---|---|
| LMB-A-10N | 10N | 32kHz |
| LMB-A-50N | 50N | 40kHz |
| LMB-A-100N | 100N | 47kHz |
| LMB-A-200N | 200N | 59kHz |
| LMB-A-500N | 500N | 37kHz |
| LMB-A-1KN | 1KN | 45kHz |
| LMB-A-2KN | 2KN | 54kHz |
性能
| 额定容量 | 参照表 |
| 非线性 | ±0.5%RO或以内 |
| 滞后 | ±0.5%RO或以内 |
| 反复性 | 0.3%RO或以下 |
| 额定输出 | 1.4mV/V(2800×10 -6 应变量)或以上 0.5mV/V(1000×10 -6 应变量)或以上 (10N) |
(注)额定输出划分等级(每个输出值的1%)。产品的检查成绩书中记载了等级的中间值。额定输出中包含±0.5%的误差。
环境特性
| 允许使用温度范围 | -10 到 80 o C(无结露现象) |
| 温度补偿范围 | 0 到 70 o C(无结露现象) |
| 零点温度影响 | ±0.05%RO/ o C或以内 (50N为±0.1%RO/ o C或以内,10N为±0.2%RO/ o C或以内) |
| 输出温度影响 | ±0.05%/ o C或以内(10N为±0.1%/ o C或以内) |
电气特性
| 最大激励电压 | 7V AC或DC |
| 推荐激励电压 | 1 到 5V AC或DC |
| 输入电阻 | 350Ω±2.5% |
| 输出电阻 | 350Ω±2.5% |
| 电缆 | 0.035mm 2 ,4芯屏蔽聚氯乙烯线2m,外径1.7mm,前端裸线 |
| (屏蔽线没有与本体连接) |
机械特性
| 安全过载 | 150% |
| 固有频率 | 参照表 |
| 材料 | 不锈钢 |
| 重 量 | 10 到 200N:约1.5g (不含电缆) |
| 500N 到 2kN:约6g (不含电缆) | |
| 保护等级 | IP64 JIS C 0920 防溅形 |
在线订购
*
姓名
*
手机号
*
数量
*
电话
*
邮箱
*
单位
*
备注
订购热线:
