供应分类
                
华伦康盛科技(深圳)有限公司
联系人:魏经理
    手 机:13530116378
    电 话:0755-28122231
    传 真:0755-28157773
    邮 箱:hlks11@163.com
    地 址: 深圳市龙华区大浪街道陶元社区佳利科技大厦2楼

详情
                        DPM-912B 动态应变放大器
		
			DPM-911B/912B/913B
		
	
			高稳定性·高精度应变测量用放大器,可实现简单地设定 
是确保高稳定性·高精度测量的动态应变放大器。只需通过数字开关,就能简单地设定输入应变量与输出电压值,完成设定灵敏度,从而大幅度地提高工作效率。
		
特点 DPM-912B
- 设定简单,大幅度地缩短作业时间
 - 采用数字开关,设定值一目了然,关机后也可方便地确认设定值
 - 实现±10V的高输出及高SN比
 - 清晰可见的纵型LED表
 - 通过采用高通滤波器,消除因应变片与传感器温度漂移等缓慢地变化的影响
 - 采用TEDS传感器对应进行灵敏度自动登录
 - 监视器显示稳定
 - 采用实际负荷标定功能,可容易地设定灵敏度
 - 具有电桥检查功能
 - 高响应频率:DC到10kHz(DPM-913B)
 
种类 DPM-912B
| 型号名称 | 载波频率 | 响应频率范围 | SN比 | 
|---|---|---|---|
| DPM-911B | 5kHz | DC到2.5kHz | 60dB p-p 或以上 | 
| DPM-912B | 12kHz | DC到5kHz | 57dB p-p 或以上 | 
| DPM-913B | 28kHz | DC到10kHz | 53dB p-p 或以上 | 
(以BV=2V rms ,电桥电阻120Ω,LPF=FLAT,1000×10 -6 应变量输入设定10.00V的输出时)
规格
| 测量对象 | 应变片,应变片式传感器 | ||
| 测量通道数 | 1/台 | ||
| 适用电桥电阻 | 60Ω到1000Ω | ||
| 应变率 | 2.00 | ||
| 电桥电源 | AC 2V rms ,0.5V rms 切换 | ||
| 平衡调整范围 | 电阻:±2%(±10000×10 -6 应变量)或以内 | ||
| 容量:2000pF或以内 | |||
| 平衡调整方式 | 电阻:纯电子式自动平衡 | ||
| 精度:±0.5×10 -6 应变量或以内 | |||
| 保存方式: 保存在不挥发性内存 | |||
| 容量:CST方式(自动追踪) | |||
| 非线性 | ±0.1%FS或以内 | ||
| ±0.2%FS或以内(DPM-913B) | |||
| 输出阻抗 | 约2Ω | ||
| 标定应变(CAL) | ±(1到9999×10 -6 应变量) | ||
| 设定:CAL开关(4位数数字开关) | |||
| 精度:±(0.5%+0.5×10 -6 应变量)或以内 | |||
| 精度:±(0.5%+1×10 -6 应变量)或以内(DPM-913B) | |||
| 灵敏度调整器 | CAL开关与VOLTAGE OUT开关 | ||
| 通过与(4位数,数字开关)的设定值的组合来设定放大器灵敏度 | |||
| CAL开关范围: 100到9999×10 -6 应变量的 | |||
| 最小应变量 1×10 -6 应变量 | |||
| VOLTAGE OUT开关范围:到1.00到10.00V | |||
| 最小 电压:0.01V | |||
| 精度:±0.5%或以内 | |||
| 范围:×200到×20000 | |||
| 灵敏度微调器 | 范围:1到1/2.5 | ||
| 低通滤波器 | 2次ButterWorth型 | ||
| 截止频率:10,30,100,300Hz,1kHz⒈及FLAT6段 | |||
| 截止点的振幅:-3±1dB | |||
| 减衰特性:-12±1dB/oct(DPM-911B的1kHz设定时除外) | |||
| 高通滤波器 | 截止频率:0.2Hz及OFF 2段 | ||
| 输出 | OUTPUT A:±10V(负荷电阻值5kΩ或以上) | ||
| OUTPUT B:±10V(负荷电阻值5kΩ或以上) | |||
| 稳定度 | 温度 | 零点:±0.1×10 -6 应变量/℃ | |
| 零点:±0.2×10 -6 应变量/℃(DPM-913B) | |||
| 灵敏度:±0.05%/℃ | |||
| 时间 | 零点:±0.5×10 -6 应变量/24h | ||
| 零点:±1×10 -6 应变量/24h(DPM-913B) | |||
| 灵敏度:±0.2%/24h | |||
| 电源 | 零点:±0.05%FS/电源变动±10% | ||
| 灵敏度:±0.05%/电源变动±10% | |||
| 绝缘耐压 | 测量电桥-筐体间 AC1000V 1分钟 | ||
| 交流電源-筐体間 AC1000V 1分間 | |||
| 输出电压表示 | 4又1/2位数数字显示(7段LED) | ||
| 11段LED柱状图 | |||
| 过载输入表示 | 输出电压表示闪烁(仅显示4又1/2位数数字) | ||
| 检查功能 | 电桥检查 | ||
| 键锁定功能 | 无法启动除POWER开关外的其他设定动作。 | ||
| (但只可变更CAL值开关与VOLTAGE OUT开关的设定值) | |||
| 远程功能 | 平衡调整实行(BAL),标定应变输出实行(CAL),键锁定 | ||
| TEDS | 读取传感器的TEDS信息,在VOLTAGE OUT的输 | ||
| 出电压处设定额定输出 | |||
| 实际负荷标定 | 在VOLTAGE OUT的输出电压处设定实际负荷输入 | ||
| 使用温湿度范围 | -10到50℃,20到85%RH(无结露现象) | ||
| 电源 | AC90到110V(约10VA:AC100V) | ||
| DC10.5V到15V(约0.6A:DC12V) | |||
| 重量 | 约1.2kg | ||
在线订购
                                    *
                                    姓名
                                    
                                    
                                
                                
                                    *
                                    手机号
                                    
                                    
                                
                                
                                    *
                                    数量
                                    
                                    
                                
                                
                                    *
                                    电话
                                    
                                
                                
                                    *
                                    邮箱
                                    
                                
                                
                                    *
                                    单位
                                    
                                
                                
                                    *
                                    备注
                                    
                                
                                
                            
        
                
                
                
订购热线:
                