
当前位置:首页>日本横河YOKOGAWA

日本横河DC电流表2011系列(YOKOGAWA)特点:
张丝支承结构,精度高、重复性好。
耐振动、耐冲击、稳定性好。
品种规格多,应用范围广。
操作简单、使用方便。
名称 | 型号 | 量程范围 | 精度 | 内阻或压降近似值 |
DC 电流表 | 201131 | 3/10/30/100 цA | ±1.0% | 5.1/18.3/7.7/2.5 K Ω |
201132 | 10/30/100/300 цA | ±1.0% | 6.8/6.8/2.5/0.88 K Ω | |
201133 | 0.1/0.3/1/3 mA | ±0.5% | 750/750/278/97.5 Ω | |
201134 | 1/3/10/30 mA | ±0.5% | 23/14/4.7/1.6 Ω | |
201135 | 10/30/100/300 mA | ±0.5% | 50 mv | |
201136 | 0.1/0.3/1/3 A | ±0.5% | 50 mv | |
201137 | 1/3/10/30 A | ±0.5% | 50 mv | |
201141 | (50mv ) | ±0.5% | (500 цA ) | |
DC 电压表 | 201138 | 0.3/1/3/10 v | ±0.5% | 1 mA (1000 Ω/V) |
201139 | 3/10/30/100 v | ±0.5% | 1 mA (1000 Ω/V) | |
201140 | 30/100/300/1000 v | ±0.5% | 1 mA (1000 Ω/V) | |
201142 | (3v ) | ±0.5% | (1mA ) | |
DC 电压- 电流表 | 201200 | 电压: 3/10/30/100/300/1000 V 50 mv 电流: 1/3/10/30/100/300 mA 1/3/10/30 A | ±0.5% | 电压档:1mA (1000 Ω/V ) 电流档:300 mA;51 mv 1 mA;24 mv 1A;53 mv 3 mA;41 mv 3A;56 mv 10 mA;47 mv 10A;75 mv 30 mA;49 mv 30A;100 mv 100 mA;50 mv 50A;59 Ω |
名称 | 型号 | 量程范围 | 精度 | 内阻或压降近似值 |
DC 电流表 | 201131 | 3/10/30/100 цA | ±1.0% | 5.1/18.3/7.7/2.5 K Ω |
201132 | 10/30/100/300 цA | ±1.0% | 6.8/6.8/2.5/0.88 K Ω | |
201133 | 0.1/0.3/1/3 mA | ±0.5% | 750/750/278/97.5 Ω | |
201134 | 1/3/10/30 mA | ±0.5% | 23/14/4.7/1.6 Ω | |
201135 | 10/30/100/300 mA | ±0.5% | 50 mv | |
201136 | 0.1/0.3/1/3 A | ±0.5% | 50 mv | |
201137 | 1/3/10/30 A | ±0.5% | 50 mv | |
201141 | (50mv ) | ±0.5% | (500 цA ) | |
DC 电压表 | 201138 | 0.3/1/3/10 v | ±0.5% | 1 mA (1000 Ω/V) |
201139 | 3/10/30/100 v | ±0.5% | 1 mA (1000 Ω/V) | |
201140 | 30/100/300/1000 v | ±0.5% | 1 mA (1000 Ω/V) | |
201142 | (3v ) | ±0.5% | (1mA ) | |
DC 电压- 电流表 | 201200 | 电压: 3/10/30/100/300/1000 V 50 mv 电流: 1/3/10/30/100/300 mA 1/3/10/30 A | ±0.5% | 电压档:1mA (1000 Ω/V ) 电流档:300 mA;51 mv 1 mA;24 mv 1A;53 mv 3 mA;41 mv 3A;56 mv 10 mA;47 mv 10A;75 mv 30 mA;49 mv 30A;100 mv 100 mA;50 mv 50A;59 Ω |
名称 | 型号 | 量程范围 | 精度 | 内阻或压降近似值 |
DC 电流表 | 201131 | 3/10/30/100 цA | ±1.0% | 5.1/18.3/7.7/2.5 K Ω |
201132 | 10/30/100/300 цA | ±1.0% | 6.8/6.8/2.5/0.88 K Ω | |
201133 | 0.1/0.3/1/3 mA | ±0.5% | 750/750/278/97.5 Ω | |
201134 | 1/3/10/30 mA | ±0.5% | 23/14/4.7/1.6 Ω | |
201135 | 10/30/100/300 mA | ±0.5% | 50 mv | |
201136 | 0.1/0.3/1/3 A | ±0.5% | 50 mv | |
201137 | 1/3/10/30 A | ±0.5% | 50 mv | |
201141 | (50mv ) | ±0.5% | (500 цA ) | |
DC 电压表 | 201138 | 0.3/1/3/10 v | ±0.5% | 1 mA (1000 Ω/V) |
201139 | 3/10/30/100 v | ±0.5% | 1 mA (1000 Ω/V) | |
201140 | 30/100/300/1000 v | ±0.5% | 1 mA (1000 Ω/V) | |
201142 | (3v ) | ±0.5% | (1mA ) | |
DC 电压- 电流表 | 201200 | 电压: 3/10/30/100/300/1000 V 50 mv 电流: 1/3/10/30/100/300 mA 1/3/10/30 A | ±0.5% | 电压档:1mA (1000 Ω/V ) 电流档:300 mA;51 mv 1 mA;24 mv 1A;53 mv 3 mA;41 mv 3A;56 mv 10 mA;47 mv 10A;75 mv 30 mA;49 mv 30A;100 mv 100 mA;50 mv 50A;59 Ω |
名称 |
型号 |
量程范围 |
精度 |
内阻或压降近似值 |
DC 电压表 |
201138 |
0. |
±0.5% |
1 mA (1000 Ω/V) |
201139 |
±0.5% |
1 mA (1000 Ω/V) |
||
201140 |
30/100/300/1000 v |
±0.5% |
1 mA (1000 Ω/V) |
|
201142 |
(3v ) |
±0.5% |
(1mA ) |
|
DC 电压- 电流表 |
201200 |
电压: 50 mv 电流: |
±0.5% |
电压档:1mA (1000 Ω/V ) 电流档:300 mA;51 mv 1 mA;24 mv 1A;53 mv 3 mA;41 mv 3A;56 mv 10 mA;47 mv 10A;75 mv 30 mA;49 mv 30A;100 mv 100 mA;50 mv 50A;59 Ω |