供应分类
华伦康盛科技(深圳)有限公司
联系人:魏经理
手 机:13530116378
电 话:0755-28122231
传 真:0755-28157773
邮 箱:hlks11@163.com
地 址: 深圳市龙华区大浪街道陶元社区佳利科技大厦2楼
供应详情
当前位置:首页>日本横河YOKOGAWA

详情
437124-3有纸记录仪
437124-3有纸记录仪437124-3有纸记录仪437124-3有纸记录仪
| 特性 | |
| - | 高可靠性 |
| - | 采用VFD大屏幕, 易于阅读 |
| - | 友好的人机界面,操作更简便 |
| - | 新增纸槽白光LED照明功能,加强记录的辨识性 |
| - | 强大的运算功能 |
| - | 支持网络功能 |
| - | 应用软件 |
| - | 丰富的记录和打印功能 |
输入信号,通用输入:
DCV直流电压20,60,200mV,2,6,20,50V,1-5V
TC热电偶:R,S,B,K,J,T,N,W,L,U,WRe
RED热电阻:Pt100,JPt100
DI:数字输入(接点或DC电压,TTL电平)
DCA:(直流电流):使用外部分流电阻10欧姆,100欧姆,250欧姆
测量周期
笔式机型: 125ms/每通道
打点式机型:UR20000 1s/6点,2.5s/12-24点或2.5s/6点,5s/12点,10s/18-24点
| 型号 | 选项码 | 说明 |
| 437101工业记录仪 | μR20000 1 笔式 | |
| 437102工业记录仪 | μR20000 2 笔式 | |
| 437103工业记录仪 | μR20000 3 笔式 | |
| 437104工业记录仪 | μR20000 4 笔式 | |
| 437106工业记录仪 | μR20000 6 打点式 | |
| 437112工业记录仪 | μR20000 12 打点式 | |
| 437118工业记录仪 | μR20000 18 打点式 | |
| 437124工业记录仪 | μR20000 24 打点式 | |
| 附加规格 | -2 | English |
| -3 | 中文 | |
|
选件 |
/A1 | 报警继电器接点输出2 点*1 |
| /A2 | 报警继电器接点输出4 点*1 | |
| /A3 | 报警继电器接点输出6 点*1*2 | |
| /A4 | 报警继电器接点输出12 点μR1800 用*1*3 | |
| /A5 | 报警继电器接点输出24 点μR1800 用*1*4*5 | |
| /C3 | RS-422A/485 通讯接口*6 | |
| /C7 | 以太网10BASE-T接口*6 | |
| /F1 | FAIL/记录纸终了检测、输出*2*3*4 | |
| /H2 | 压紧式输入端子*7 | |
| /H3 | 无反射玻璃门 | |
| /M1 | 运算 | |
| /N1 | RTD:Cu10、Cu50 输入 | |
| /N2 | 通道间绝缘式RTD仅打点式 *7 | |
| /N3 | RTD:Pt50;TC:PR20-40,Platinel | |
| /R1 | 遥控 |
*1 /A1,/A2,/A3,/A4 以及/A5 不能同时选用
*2 /A3和/F1 不能同时选用仅对μR10000
*3 /A4和/F1 不能同时选用仅对μR20000 的笔式型
*4 /A5和/F1 不能同时选用
*5 /A5仅打点式可选用
*6 /C3和/C7 不能同时选用
*7 /H2和/N2 不能同时选用
437106有纸记录仪|工业有纸记录仪UR20006|日本横河YOKOGAWA 标准附件
| 附件名称 | 记录仪规格 | |||||
| 1笔 | 2笔 | 3笔 | 4笔 | 打点 | ||
| Z型折叠式记录纸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6色盒式色带 | - | - | - | - | 1 | |
| 记录笔 | 红 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 绿 | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| 蓝 | - | - | 1 | 1 | - | |
| 紫红 | - | - | - | 1 | - | |
| 写字笔 | 紫 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 安装支架 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 用户手册(CD-ROM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 操作手册 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
在线订购
*
姓名
*
手机号
*
数量
*
电话
*
邮箱
*
单位
*
备注
订购热线:
