供应分类
华伦康盛科技(深圳)有限公司
联系人:魏经理
手 机:13530116378
电 话:0755-28122231
传 真:0755-28157773
邮 箱:hlks11@163.com
地 址: 深圳市龙华区大浪街道陶元社区佳利科技大厦2楼

详情
简易后备操作器,接收从DCS系统或PID调节器给定的模拟量信号,正常控制时,操作器输入输出相当于直通的,以实现DCS系统或PID调节器对执行机构的自动控制,当前级DCS系统或PID调节器发生故障时,操作器接收到故障状态信号,即转为手动控制状态,由按键控制操作信号的输出,当故障解除,仪表自动恢复自动状态。
| 型号 | 说明 | |||||||||
| WP- | □□ | □ | □□ | □ | □ | □□ | □ | □ | □ | |
| 外形特征 | C | 横式单屏数码显示 | ||||||||
| S | 竖式单屏数码显示 | |||||||||
| T | 竖式单屏单光柱显示 | |||||||||
| TX | 横式单屏单光柱显示 | |||||||||
| 外形尺寸 | 4 | 96×48mm横式;48×96mm竖式 | ||||||||
| 8 | 160×80mm(横式);80×160mm(竖式) | |||||||||
| 9 | 96×96mm(方式) | |||||||||
| 控制作用 | 65 | 简易后备操作器 | ||||||||
| 通讯方式 | 0 | 无通讯接口 | ||||||||
| 1 | RS-232C通讯接口,Modbus协议 | |||||||||
| 2 | RS-232C通讯接口,WP协议 | |||||||||
| 7 | RS-485通讯接口,Modbus协议 | |||||||||
| 8 | RS-485通讯接口,WP协议 | |||||||||
| 操作信号输出类型 | 2 | (4~20)mA输出 | ||||||||
| 3 | (0~10)mA输出 | |||||||||
| 4 | (1~5)V输出 | |||||||||
| 5 | (0~5)V输出 | |||||||||
| 输入类型 | 12 | (4~20)mA输入 | ||||||||
| 13 | (0~10)mA输入 | |||||||||
| 14 | (1~5)V输入 | |||||||||
| 15 | (0~20)mA输入 | |||||||||
| 16 | (0~20)mA输入 | |||||||||
| 第一报警方式 | N | 无报警(可省略) | ||||||||
| H | 上限报警 | |||||||||
| L | 下限报警 | |||||||||
| 第二报警方式 | N | 无报警(可省略) | ||||||||
| H | 上限报警 | |||||||||
| L | 下限报警 | |||||||||
| 供电方式 | AC220V线性电源(可省略) | |||||||||
| T | AC(90~265)V开关电源供电 | |||||||||
| W | DC24V供电 | |||||||||
在线订购
*
姓名
*
手机号
*
数量
*
电话
*
邮箱
*
单位
*
备注
订购热线:
