供应分类

华伦康盛科技(深圳)有限公司
联系人:魏彬
手 机:13530116378
电 话:0755-28122231
传 真:0755-28157773
邮 箱:hlks11@163.com
地 址: 深圳市龙华区大浪街道陶元社区佳利科技大厦2楼
供应详情
当前位置:首页>日本横河YOKOGAWA

SC4A-S-SB-NN-002-05-T/SB1电导率传感器
类别:
日本横河YOKOGAWA
发布时间:
2012-10-23 10:55:03
价格:
¥电议
发送联系信息
订购热线:13530116378

详情
横河 SC4A-S-SB-NN-002-05-T/SB1导电率传感器
是低电导率应用的理想选择。具有适配器安装/焊接管套/焊接钳等类型。
横河电机为监视或控制液体/溶液的电导率提供很好的在线分析仪。
现在,横河电机的产品中有四线制电导率转换器(SC402G)、两线制电导率变送器(SC200、SC202),以及盘装型电导率转换器(SC150)。
横河电机也为使用转换器/变送器进行的高精度液体电导率测量提供多种检测器/传感器。
横河电机的转换器/变送器与检测器/传感器结合使用,不仅可以满足标准电厂和化工应用中传统的水质测量的需求,还可以满足逐渐成长起来的半导体与制药市场对超纯水的需求。
SC4A |
电缆带引脚端(适用于SC150、SC402G和SC202)。 |
测量对象 | 溶液的电导率。 |
测量原理 | 两电极系统。 |
电池常数 | 0.02cm-1,0.1cm-1 |
测量范围 | 0.03~200mS/cm(电池常数:0.02cm-1) 0.2mS/cm~10mS/cm(电池常数:0.1cm-1) |
温度范围 | 电极,0~100℃ 适配器,参见GS |
电极灭菌 | 135℃(275℉),在30分钟之内蒸汽灭菌。 |
压力范围 | 电极,0~1Mpa;适配器,参见GS。 |
测量溶液条件 | 尽管测量中无流量限制,测量溶液中也需要避免气泡的混入影响正确测量值。 |
温度传感器 | Pt1000 |
机身与电极材料 | SUS316L(用于所有装配类型)或钛(仅用于适配器安装类型-AD),氟橡胶O型圈。 |
绝缘 | PEEK |
安装适配器 | 聚偏氟乙稀(PVDF)(仅用于/PF)或者SUS316L(用于其他) |
重量 | 传感器: 适配器安装类型(SC4A-S-AD-09-002-05): 约450g 适配器安装类型(SC4A-S-AD-15-002-05): 约520g 焊接管接头类型(SC4A-S-SA-NN-002-05): 约670g 5”电焊钳类型(SC4A-S-SB-NN-002-05): 约550g 2”电焊钳类型(SC4A-S-SC-NN-002-05): 约670g (注意)SC4A传感器间有重量差。 如需要各种传感器的精确重量,请根据以下信息自行计算。电缆重量75g/m。SC4A(电池常数0.02cm-1)比SC4A(电池常数0.1cm-1)重15g。SUS314L电极比钛电极重40g。 适配器: 3/4”不锈钢适配器(/PS): 约110g 3/4” PVDF适配器(/PF): 约35g 直焊接管接头(/SA1): 约300g 角度焊接管接头15(/SA2): 约320g 电焊钳1”(/SB1): 约330g 电焊钳1.5”(/SB2): 约305g 电焊钳2”(/SC1): 约350g |
型号 | 后缀代码 | 选项代码 | 说明 | |||||
SC4A | 电导率传感器 | |||||||
材料 | -T | 钛(仅用于-AD) | ||||||
-S | 不锈钢 | |||||||
装配类型 | -AD | 接头安装型 | ||||||
-SA | 焊接接头型 | |||||||
-SB | 1-1.5“焊接夹型 | |||||||
-SC | 2“焊接夹型 | |||||||
传感器长度 | -09 | 9cm(用于-AD) | ||||||
-15 | 15cm(用于-AD) | |||||||
-NN | 固定长度(用于/SA,/SB,-SC) | |||||||
电极常数 | -002 | 0.02 cm-1 | ||||||
-010 | 0.1cm-1 | |||||||
电缆长度 | -03 | 3m | ||||||
-05 | 5m | |||||||
-10 | 10m | |||||||
-15 | 15m *3 | |||||||
-20 | 20m *3 | |||||||
温度元件 | -T | Pt1000 | ||||||
选项 仅用于AD | /PS | 3/4NPT JIS SUS316接头 | ||||||
/PF | 3/4NPT PVDF接头 | |||||||
仅用于SA | /SA1 | 直焊接管套 | ||||||
/SA2 | 15度角焊接管套 | |||||||
仅用于SB | /SB1 | 1’焊接夹头 | ||||||
/SB2 | 1.5’焊接夹头 | |||||||
仅用于SC | /SC1 | 2’焊接夹, |
在线订购
*
姓名
*
手机号
*
数量
*
电话
*
邮箱
*
单位
*
备注