供应分类
华伦康盛科技(深圳)有限公司
联系人:魏经理
手 机:13530116378
电 话:0755-28122231
传 真:0755-28157773
邮 箱:hlks11@163.com
地 址: 深圳市龙华区大浪街道陶元社区佳利科技大厦2楼
供应详情
当前位置:首页>香港优利德UNI-T

详情
| 基本功能 | UT529C 绝缘接地多功能测试仪 |
| 绝缘电阻测试 | |
| 测试电压 | 250V/500V/1000V |
| 测试范围 | 0.05~275MΩ/0.05~550MΩ/0.05~2GΩ |
| 输出电压 | ±10%, |
| 短路测试电流 | <2mA |
| 测试精度 | ±(5%+5) |
| 低电阻连续性测试 | |
| 测量范围 | 0Ω~220Ω |
| 测试信号(开路输出)电压 | 5VDC |
| 测量信号电流 | 250mA (MAX) |
| 测试精度 | ±(2%+5) |
| 交流电压和频率测量 | |
| 交流电压测量范围 | 0~600V/45~65Hz |
| 交流电压测试精度 | ±(3%+5) |
| 频率测量范围 | 45~400Hz |
| 频率测量精度 | ±(0.1%+3) |
| 直流电压测量 | |
| 测量范围 | 0~600V |
| 测试精度 | ±(2%+5) |
| 接地电阻和接地电压测量 | |
| 接地电阻测试范围 | 40Ω/400Ω/4000Ω |
| 接地电阻测试精度 | ±3%±0.2Ω(40Ω档),±(3%+3)(400Ω和4KΩ档) |
| 接地电压测试范围和频率 | 0~600V/45~65Hz |
| 接地电压测试精度 | ±(3%+5) |
| 电容测量 | |
| 测试信号频率 | 400Hz |
| 电容测量范围 | 0~50uF |
| 电容测量精度 | ±(3%+10) |
| 特殊功能 | |
| 输入保护 | √ |
| 自动量程 | √ |
| 数据保持 | √ |
| 数据存储 | 20组 |
| 相对值测量 | √ |
| 高压警示 | √ |
| 接地电阻接线检查功能 | √ |
| 蜂鸣功能 | √ |
| 背景光 | √ |
| 自动关机(可选择) | √ |
| 低电量显示 | √ |
| 一般特征 | |
| 电源 | 1.5V电池(AA) x8 |
| LCD尺寸 | 125mm×37mm |
| 机身颜色 | 红色 + 灰色 |
| 机身重量 | 1000g |
| 机身尺寸 | 210mm X 175mm X90 mm |
| 标准配件 | 电池、背包、简易带夹接地测试线(双插头、单插头各一根)、标准带夹接地测试线(红色20M、黄色10M、绿色5M各一根)辅助接地钉2只、带鳄鱼夹测试线 |
| 标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 |
在线订购
*
姓名
*
手机号
*
数量
*
电话
*
邮箱
*
单位
*
备注
订购热线:
