供应分类

华伦康盛科技(深圳)有限公司
联系人:魏彬
手 机:13530116378
电 话:0755-28122231
传 真:0755-28157773
邮 箱:hlks11@163.com
地 址: 深圳市龙华区大浪街道陶元社区佳利科技大厦2楼
供应详情
当前位置:首页>香港优利德UNI-T

详情
优利德UT362风速仪UT362
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
风速测量 | 2-10m/s | ±3%±0.5 | |
10-30m/s | ±3%±0.8 | ||
风量测量 | CMM | 0.001~9999x100 | √ |
CFM | 0.001~9999x100 | √ | |
温度测量 | 0~40℃ | ±3℃ | |
(主机工作温度) | 32—113℉ | ±4℉ | |
温度测量 | 0~40℃ | ±3℃ | |
(传感器的工作温度) | 16—122℉ | ±4℉ | |
特殊功能 | |||
数据保持 | 显示“H” | √ | |
风速/风量 | 显示“VEL / FLOW” | √ | |
最大/最小值 | 显示“max / min” | √ | |
自动关机(可人为取消) | 约 10 分钟 | √ | |
记录间隔设定 | √ | ||
USB数据传输 | √ | ||
低电量显示 | 约<7.1V | √ | |
背景光 | √ | ||
一般特征 | |||
电源 | 9V 碱性电池×1 | ||
LCD尺寸 | 57×37mm | ||
机身颜色 | 红色+灰色 | ||
机身重量 | 375g | ||
机身尺寸 | 162×78×30mm | ||
标准包装 | USB连接线、软件光盘、彩盒、说明书、保修卡、布包 | ||
标准包装数量 | 40台 | ||
标准包装尺寸 | 530x420x365mm | ||
标准包装箱毛重 | 21kg |
在线订购
*
姓名
*
手机号
*
数量
*
电话
*
邮箱
*
单位
*
备注