供应分类
华伦康盛科技(深圳)有限公司
联系人:魏经理
手 机:13530116378
电 话:0755-28122231
传 真:0755-28157773
邮 箱:hlks11@163.com
地 址: 深圳市龙华区大浪街道陶元社区佳利科技大厦2楼
供应详情
当前位置:首页>香港优利德UNI-T

详情
香港优利德UT231数字钳形功率计
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 交流电压 | 15V/100V/300V/600V | ±(1.2%+5) |
| 交流电流 | 40A/100A/400A/1000A | ±(2%+5) |
| 有功功率 | 0.01kW—600kW | ±(3%+5) |
| 视在功率 | 0.01kVA—600kVA | ±(3%+5) |
| 无功功率 | 0.01kVAr—600kVAr | ±(4%+5) |
| 功率因素 | 0.3~1(感性或容性) | ±(0.02%+2) |
| 相位角 | 0°~360° | ±1° |
| 频率 | 20Hz~500Hz | √ |
| 电能 | 1~9999kWh | ±(3%+2) |
| 温度 | -50℃~1300℃ | ±(1%+3) |
| -58℉~2372℉ | ±(1%+5) | |
| 特殊功能 | ||
| 自动量程 | √ | |
| 单相两线式测量 | √ | |
| 真有效值测量 | 交流电压或电流 | √ |
| 面板校准功能 | √ | |
| 数据存储 | 99组 | √ |
| 数据回读 | √ | |
| 最大/最小值测量 | √ | |
| 数据保持 | √ | |
| USB接口通讯 | √ | |
| 自动关机 | √ | |
| 白色背光功能 | √ | |
| 全符号显示 | √ | |
| 低压显示 | √ | |
| 交流电压输入阻抗 | ≥10MW | √ |
| 最大显示 | 9999 | √ |
| 条形图显示 | √ | |
| 钳头最大开口尺寸 | 50mm | √ |
>>>一般特征
电源 1.5V电池(LR6) x 4
LCD尺寸 46 x 42mm
机身颜色 红色+铁灰
机身重量 601g
机身尺寸 303×112×39mm
标准配件 表笔,点式温度探头,鳄鱼夹,电池,说明书,工具箱,保修卡,USB接口传输线,软件光盘
标准内包装 彩盒
在线订购
*
姓名
*
手机号
*
数量
*
电话
*
邮箱
*
单位
*
备注
订购热线:
