供应分类
                
华伦康盛科技(深圳)有限公司
联系人:魏经理
    手 机:13530116378
    电 话:0755-28122231
    传 真:0755-28157773
    邮 箱:hlks11@163.com
    地 址: 深圳市龙华区大浪街道陶元社区佳利科技大厦2楼

详情
                        | 
 SWP-NSR100系列单色无纸记录仪,144×144mm  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWP-NSR100系列单色无纸记录仪是香港昌晖自动化系统有限公司云润工厂在SWP-SSR系列记录仪基础上升级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换代的产品。SWP-NSR100系列外形尺寸为144×144mm,显示部分为5.6”TFT单色LCD(320×240点)液晶屏,标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 准存储容量4Mbit(最大存储容量16Mbit),最大信号输入通道数为12路,最多输出12路继电器报警触点,最多 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可带6路DC24V馈电输出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWP-NSR100单色无纸记录仪特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 ■全新硬件结构,强抗扰设计  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一体化铝合金外壳,内部EMI抗干扰屏蔽隔离设计,完善的软件功能,使SWP-NSR100系列仪表可靠性更高。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWP-NSR100全中文显示、人机界面友好,使用方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单色无纸记录仪内部采用大容量Flash Memory存储数据,最大可扩展到16Mbit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■多通道采集及输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在不超过8路全可切换输入信号的情况下,提供最多4路输入信号的变送输出或4路频率信号输入。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■通信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持外接微型打印机,支持GSM无线模块通信。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 带通道运算功能、采集修正算法、流量/热能积算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■记录仪软件功能大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 带通道运算功能、采集修正算法、内置汉字拼音输入法、流量/热量积算功能,可选配多语言显示界面。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:(1)SWP-NSR100标准型无纸记录仪能增强功能成为“PID调节型蓝屏无纸记录仪” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)SWP-NSR100标准型能增强功能成为“流量\热量积算型蓝屏无纸记录仪”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■轻触式面板按键,可设置按键发音,方便用户进行各种的操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 SWP-NSR100单色无纸记录仪主要技术指标  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 常用规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安 装 | 嵌入式垂直仪表盘安装,卡条式固定架。允许向后最大倾30º,左右水平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无纸记录仪外形尺寸 | 144×144×240mm (高×宽×深,单位:mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无纸记录仪开孔尺寸 | 
 138+10×138+10mm  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 输入部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWP-NSR100单色无纸记录仪输入点数据和测量周期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWP-NSR100单色无纸记录仪输入种类及测量量程、精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 ■ 输出部分  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模拟量输出 | 0-10mA(负载≤750Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-20mA(负载≤500Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-5V(负载≥250KΩ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-5V(负载≥250KΩ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 开关量输出  | 
继电器触点容量 | AC250V/5A或DC30V/5A(阻性负载) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRR输出 | 400V/0.05A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSR输出 | 5-24V/0.05A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 馈电输出  | 
DC24V/25mA (隔离型限流输出) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ SWP-NSR100单色无纸记录仪显示部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 记录间隔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1秒—4分钟之间以秒为单位共240档可供选择。每个通道可分别设置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 报警功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 电源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用电源电压范围 | 90-260VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电源频率 | 50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功耗 | <30W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 报警继电器接点输出(选型代码:J0-J16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能 | 报警时从背面进行继电器输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出 | 0-12路常开触点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊定制 | 0—6路常开和常闭触点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 继电器接点容量 | 30VDC/5A(电阻负载) | 250VAC(50/60HZ)/5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出形式 | NO-C-NC(可选择励磁/非励磁,AND/OR,保持/非保持) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 ■ 串行口通信(选型代码:C2、C3)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能 | 通过主机进行控制和设定,将数据输出到主机。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 媒体 | 符合EIA RS-232(选型代码:C2)或RS-485(2线)(选型代码:C3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 协议 | SR-BUS或Modbus RTU协议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同步方式 | 起/停同步式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信方式 RS485 | 2线式半双工多点连接(1:N,N=1-32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传输速度 | 1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600bps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据长度 | 8bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停止位 | 1bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奇偶校验 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 记录仪最远通信距离 | 无纸记录仪采用RS-485通信时最远通信距离为1.2 km。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信模式 | 专用协议的输入输出是ASCΠ码,MODBUS协议是二进制方式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODBUS通信 | 动作方式:RTU SLAVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在线订购
                                    *
                                    姓名
                                    
                                    
                                
                                
                                    *
                                    手机号
                                    
                                    
                                
                                
                                    *
                                    数量
                                    
                                    
                                
                                
                                    *
                                    电话
                                    
                                
                                
                                    *
                                    邮箱
                                    
                                
                                
                                    *
                                    单位
                                    
                                
                                
                                    *
                                    备注
                                    
                                
                                
                            
        
                
                
                
订购热线:
                