供应分类
                
华伦康盛科技(深圳)有限公司
联系人:魏经理
    手 机:13530116378
    电 话:0755-28122231
    传 真:0755-28157773
    邮 箱:hlks11@163.com
    地 址: 深圳市龙华区大浪街道陶元社区佳利科技大厦2楼
                    供应详情
                    
                当前位置:首页>日本横河YOKOGAWA

详情
                        MRO-214*A端子板
横河端子板:MUB*A,MUD*A,MCM*A,MTC*A,MRT*A
横河接线端子:TE32*B,TE16*B,TETC*B,TE08*B,TERT*A
横河继电器板:MRI-114*B,MRI-124*B,MRI-134*B,MRI-214*B,MRI-224*B,MRI-234*B
MRO-114*A,MRO-124*A,MRO-134*A,MRO-144*A,MRO-154*A,MRO-164*A
MRO-214*A,MRO-224*A,MRO-234*A,MRO-244*A,MRO-254*A,MRO-264*A
产品电路图及尺寸图见以下:
产品规格:
继电器板:
| 使用 | 型号 | 接触点 | 终端TM1 | 终端TM2 | 终点站 | 连接电缆 | 连接模块 | 
| 继电器接触输入 | MRI-114 | 16点 | 触点信号输入 | - | M4螺钉 | KS2 | ADM11CADV859ADV159 | 
| MRI-124 | “不”接点输出 | ||||||
| MRI-134 | NC接点输出 | ||||||
| MRI-214 | 32点 | - | M4螺钉 | KS9 | ADM12CADV869ADV169 | ||
| MRI-224 | “不”接点输出 | ||||||
| MRI-234 | NC接点输出 | ||||||
| 继电器输出 | MRO-114 | 16点 | “不”接点输出 | - | M4螺钉 | KS2 | ADM51CADV859ADV559 | 
| MRO-124 | “不”接点输出 | “不”接点输出 | |||||
| MRO-134 | NC接点输出 | “不”接点输出 | |||||
| MRO-144 | 湿接点输出 | - | |||||
| MRO-154 | 湿接点输出(开关) | - | |||||
| MRO-164 | 湿接点输出 | “不”接点输出 | |||||
| MRO-214 | 32点 | “不”接点输出 | - | M4螺钉 | KS9 | ADM52CADV869ADV569 | |
| MRO-224 | “不”接点输出 | “不”接点输出 | |||||
| MRO-234 | NC接点输出 | “不”接点输出 | |||||
| MRO-244 | 湿接点输出 | - | |||||
| MRO-254 | 湿接点输出(开关) | - | |||||
| MRO-264 | 湿接点输出 | “不”接点输出 | 
继电器板详细具体fi阳离子
继电器输入板(16分)
| 型号 | MRI-114 | MRI-124 | MRI-134 | 
| 使用 | 接点输入 | 接点输入(以“不”触点输出) | 接点输入(以“不”触点输出) | 
| 连接模块 | ADM11C, ADV859, ADV159 | ||
| 连接电缆 | KS2 | ||
| 触点输入信号(TM1) | 信号:150Ω或更少的信号:至少50K | ||
| 外部接触评级(TM1)(×1) | 24 V DC, 25.5 mA | ||
| 接触额定负载(TM2)(×2) | - | 125 V AC 0.1 A24 V DC 0.3 A 125VDC 0.08 A | |
| 接触的最小负荷(TM2) | - | 10 mV 10 μA | |
| 用于现场设备的接线端子 | M4螺丝,压接端子宽度:8.6毫米或更少 | ||
| 连接电线的尺寸 | 2平方毫米或更少,现场布线的大小:0.9或1.25平方毫米推荐 | ||
| 电源电压 | 24 V DC±10 % | ||
| 平均电流消耗时,所有继电器在 | 0.41 A | ||
| 绝缘电阻双语对照 | 至少20米Ω(500 V DC) | ||
| 耐电压 | 每个端子之间的情况下:1000 V | ||
| 环境温度和湿度 | 0- 50°C,45- 85%铑(非冷凝) | ||
| 大小 | 女:482.6小时:88.1毫米(IEC2 U) | 女:482.6小时:132.5毫米(IEC3 U) | 女:482.6小时:132.5毫米(IEC3 U) | 
| 重量 | 1kg | 1.5kg | 1.5kg | 
| 颜色 | 黑色 | ||
* 1:电压和与外部联络信号源应用于继电器触点输入板的额定电流。电源
适用于每个输入不是孤立的。
* 2:如果一个感性负载被连接到一个输出,确保连接火花抑制电路(串联RC连接
在交流电源的情况下,在一个直流电源的情况下二极管)并联为负载保护接触。
继电器输入板(32分)
| 型号 | MRI-214 | MRI-224 | MRI-234 | 
| 使用 | 接点输入 | 接点输入(以“不”触点输出) | 接点输入(以“数控”触点输出) | 
| 连接模块 | ADM12C, ADV869, ADV169 | ||
| 连接电缆 | KS9 | ||
| 触点输入信号(TM1) | 信号:150Ω或更少的信号:至少50K | ||
| 外部接触评级(TM1)(×1) | 24 V DC, 25.5 mA | ||
| 接触额定负载(TM2)(×2) | - | 125 V AC 0.1 A24 V DC 0.3 A 125 V DC 0.08 A | |
| 接触的最小负荷(TM2) | - | 10 mV 10 μA | |
| 用于现场设备的接线端子 | M4螺丝,压接端子宽度:8.6毫米或更少 | ||
| 连接电线的尺寸 | 2平方毫米或更少,现场布线的大小:0.9或1.25平方毫米推荐 | ||
| 电源电压 | 24 V DC±10 % | ||
| 平均电流消耗时,所有继电器在 | 0.82 A | ||
| 绝缘电阻双语对照 | 至少20米Ω(500伏直流电) | ||
| 耐电压 | 每个端子之间的情况下:1000 V | ||
| 环境温度和湿度 | 0- 50°C,45- 85%铑(非冷凝) | ||
| 大小 | W:482.6 H:132.5 mm (IEC 3 U) | W:482.6 H:177 mm(IEC 4 U) | W:482.6 H:177 mm(IEC 4 U) | 
| 重量 | 1.5 kg | 2 kg | 2kg | 
| 颜色 | 黑色 | ||
* 1:电压和与外部联络信号源应用于继电器触点输入板的额定电流。电源
适用于每个输入不是孤立的。
* 2:如果一个感性负载被连接到一个输出,确保连接火花抑制电路(串联RC连接
在交流电源的情况下,在一个直流电源的情况下二极管)并联为负载保护接触。
继电器输出板(16分)
| 型号 | MRO-114 | MRO-124/MRO-134 | MRO-144/MRO-154 | MRO-164 | |
| 使用 | 接点输出“不”接触电路 | 接点输出“不”联系2电路/“不”和“数控”接触每一个电路 | 湿接点输出湿输出维修开关 | 湿接点输出,干接点输出 | |
| 连接模块 | ADM51C, ADV859, ADV559 | ||||
| 连接电缆 | KS2 | ||||
| 接触额定负荷(TM1)(×2) | 125 V AC 1 A24 V DC 1 A125 V DC 0.1 A | 125 V AC 1 A24 V DC 1 A125 V DC 0.1 A | 125伏交流0.624 V DC0.6125 V DC0.116分:5或更少 | 125伏交流0.624 V DC0.6125 V DC0.116分:5或更少 | |
| 接触额定负荷(TM2)(* 2) | / | 250 V AC 1.5 A24 V DC 1.5 A125 V DC 0.1 A | / | 250 V AC 1.5 A24 V DC 1.5 A125 V DC 0.1 A | |
| 接触的最小负荷(TM1,TM2) | 5 V, 10 mA | ||||
| 电源电压 | 24 V DC±10 % | ||||
| 消耗电流(×1) | 0.21 A | 0.28A | 021A | 0.28A | |
| 绝缘电阻 | 至少20米Ω直流500VDC | ||||
| 耐电压 | 在较低的终端“1”的情况:1000 V之间的电力供应终端的“1”和例:500 V | 在较低的终端“1”的情况:1000 V之间的上部终端“2”和例:1500 V之间的电力供应终端的“1”和例:500 V | 在较低的终端“1”的情况:1000 V之间的电力供应终端的“1”和例:500 V | 在较低的终端“1”的情况:1000 V之间的上部终端“2”和例:1500 V之间的电力供应终端的“1”和例:500 V | |
| 环境温度湿度 | 0- 50°C,45- 85%铑(非冷凝) | ||||
| 用于现场设备的终端连接 | M4螺丝,压接端子宽度:8.6毫米或更少 | ||||
| 连接的电尺寸线 | 2平方毫米或更少,现场布线的大小:0.9或1.25平方毫米推荐 | ||||
| 大小 | W:482.6 :88.1 mm (IEC 2 U) | W:482.6 H:132.5 mm (IEC 3 U) | W:482.6 :132.5/177 mm (IEC 3 U/4 U) | W:482.6 H:177 mm (IEC 4 U) | |
| 重量 | 1kg | 1.5kg | 1.5kg/2kg | 2kg | |
| 颜色 | 黑色 | ||||
在线订购
                                    *
                                    姓名
                                    
                                    
                                
                                
                                    *
                                    手机号
                                    
                                    
                                
                                
                                    *
                                    数量
                                    
                                    
                                
                                
                                    *
                                    电话
                                    
                                
                                
                                    *
                                    邮箱
                                    
                                
                                
                                    *
                                    单位
                                    
                                
                                
                                    *
                                    备注
                                    
                                
                                
                            
        
                
                
                
订购热线:
                